进口晶振
| 图片 | 产品名称 | 频率范围 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
|
KDS晶振,DT-261音叉表... | 28KHZ-100KHZ | 6.0*2.0详细浏览PDF文档 |
|
|
|
KDS音叉型晶振,DT-38... | 15KHZ-150KHZ | 8.0*3.0详细浏览PDF文档 |
|
|
|
大真空无源晶体,DST4... | 32.768KHZ | 4.1*1.5详细浏览PDF文档 |
|
|
|
贴片晶振,石英晶振,K... | 32.768KHZ | 3.2*1.5详细浏览PDF文档 |
|
|
|
进口KDS晶振,SM-14J弯... | 30KHZ-80KHZ | 5.0*1.6详细浏览PDF文档 |
|
|
|
12MHZ石英晶振,KDS晶... | 3.072~70.0MHZ | 11.0*4.6详细浏览PDF文档 |
|
|
|
AT-49插件晶振,KDS晶... | 3.072~70.0MHZ | 11.0*4.6详细浏览PDF文档 |
|
|
|
KDS晶振代理商,DT-26... | 32.768KHZ | 6.0×2.0详细浏览PDF文档 |
|
|
|
音叉石英晶体,大真空... | 32.768KHZ | 8.0×3.0详细浏览PDF文档 |
|
|
|
爱普生表晶,石英晶振... | 4.000MHZ-64.000MHZ | 8.0*3.0详细浏览PDF文档 |
|
|












销售代表
售后服务